Berikut data terbaru Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di Indonesia yang telah diumumkan gubernur masing-masing provinsi berdasarkan publikasi media (update per 24–25 Desember 2025). UMP ini berlaku efektif 1 Januari 2026 dan menunjukkan kenaikan dibandingkan UMP 2025 di sebagian besar provinsi.
Daftar UMP 2026 per Provinsi (Rupiah per Bulan)
| No | Provinsi | UMP |
|---|---|---|
| 1 | Bali | 3.207.459 |
| 2 | Bangka Belitung | 4.035.000 |
| 3 | Banten | 3.100.881 |
| 4 | Bengkulu | 2.827.250 |
| 5 | DI Yogyakarta | 2.417.495 |
| 6 | DKI Jakarta | 5.729.876 |
| 7 | Gorontalo | 3.405.144 |
| 8 | Jambi | 3.471.497 |
| 9 | Jawa Barat | 2.317.601 |
| 10 | Jawa Tengah | 2.317.386 |
| 11 | Jawa Timur | 2.446.880 |
| 12 | Kalimantan Barat | 3.054.552 |
| 13 | Kalimantan Selatan | 3.686.138 |
| 14 | Kalimantan Tengah | 3.686.138 |
| 15 | Kalimantan Timur | 3.759.313 |
| 16 | Kalimantan Utara | 3.770.000 |
| 17 | Kepulauan Riau | 3.879.520 |
| 18 | Lampung | 3.047.734 |
| 19 | Maluku | 3.334.499 |
| 20 | Maluku Utara | 3.552.840 |
| 21 | Nusa Tenggara Barat | 2.673.861 |
| 22 | Nusa Tenggara Timur | 2.455.898 |
| 23 | Papua | 4.436.283 |
| 24 | Papua Barat | 3.840.947 |
| 25 | Papua Barat Daya | 3.766.000 |
| 26 | Papua Selatan | 4.508.850 |
| 27 | Papua Tengah | 4.295.848 |
| 28 | Riau | 3.780.495 |
| 29 | Sulawesi Barat | 3.315.935 |
| 30 | Sulawesi Selatan | 3.921.088 |
| 31 | Sulawesi Tengah | 3.179.565 |
| 32 | Sulawesi Tenggara | 3.306.496 |
| 33 | Sulawesi Utara | 4.002.630 |
| 34 | Sumatera Barat | 3.214.846 |
| 35 | Sumatera Selatan | 3.942.963 |
| 36 | Sumatera Utara | 3.228.701 |
Berdasarkan data terbaru, Jawa Tengah menjadi Porpinsi terendah dengan UMP sebesar Rp. 2.317.386 dan tertinggi adalah Jakarta dengan Upah Rp. 5.729. 876
sumber :https://www.detik.com
